

Fahrzeug
| 1. | Mercedes-Benz Sprinter 416 (4x2) Hochdach 4250mm Radstand. |
| Modifikationen und spezielle Einbauten | |
| 1.1 | Automatisches Bremssystem |
| 1.2 | Verstärkte Stabilisierung der hinteren Achse |
| 1.3 | Geländegängig |
| 1.4 | Verstärkte Batterien |
| 1.5 | Zentraler Batterieschalter. |
| 1.6 | Beheizte Scheiben. |
| 1.7 | Nebellampen. |
| 1.8 | Differentialsperre |
| 1.9 | Hydraulischer Fahrersitz. |
| 1.10 | Klimaanlage |
| 1.11 | Lichtanlage. |
Modifikation der Roboterabteilung
| 1 | Klimaanlage |
| 1.1 | 24V Elektrik im Fahrzeug |
| 1.2 | Generator oder 220V externer Anschluss |
| 2 | Beläge |
| 2.1.1 | BODEN |
| 2.1.1. Der Boden im Fahrzeug ist wie folgt ausgestattet: | |
| 2.1.1.2 1 0-18 mm Spanplatte, überzogen mit 2-3 mm PVC. | |
| 2.1.1.3 Die gesamte obere Lage PVC besteht aus einem Stück und bedeckt auch die Seitenwände bis zu einer Höhe von etwa 50 mm | |
| 2.1.2 | DECKE UND WÄNDE |
| 2.1.2.1.1 | Das gesamte Dach im Fahrzeug ist wie folgt abgedeckt: |
| 2.1.2.1.2 | Erste Lage: 25-30 mm Isolierung. |
| 2.1.2.1.3 | Zweite Lage: 4-6 mm Spanplatte, bedeckt mit dem “Himmel”, inklusive der Rück- und Seitentüren, den inneren Radkästen, inklusive die Abdeckung der Türrahmen und Ecken und die separaten Öffnungen für die Rücklichter für den Austausch der Rücklichtbirnen vom Inneren des Fahrzeugs. |
| 2.1.2.1.4 | Die Dachsektionen (so wenig wie möglich) werden mit Metallbändern verstärkt. |
| 2.2 | SITZE |
| 2.2.1 | Zentraler Drehstuhl Neuer gepolsterter Fahrzeugsitz inklusive: Sitzbezug, Möglichkeit den Sitz vor- und zurück zu bewegen, Drehen um 360°, verstellbare Lehen, verstellbare Lehnen, Sicherheitsgurt. |
[...]
Detaillierte Informationen finden Sie im Datenblatt »Technische Daten (PDF)«